Начисления и оплата за октябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -453,49 | 375,41 | 0,00 | 345,10 | -423,18 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 223,86 | 0,00 | 223,86 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 223,86 | 0,00 | 223,86 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -453,49 | 151,55 | 0,00 | 121,24 | -423,18 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-453,49 | 151,55 | 0,00 | 121,24 | -423,18 |