Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 182,58 | 862,75 | 0,00 | 1 310,47 | -265,14 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 447,72 | 559,65 | 0,00 | 1 007,37 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 447,72 | 559,65 | 0,00 | 1 007,37 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -265,14 | 303,10 | 0,00 | 303,10 | -265,14 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-265,14 | 303,10 | 0,00 | 303,10 | -265,14 |