Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -103,05 | 948,74 | 0,00 | 918,43 | -72,74 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 447,72 | 0,00 | 447,72 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 447,72 | 0,00 | 447,72 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -103,05 | 501,02 | 0,00 | 470,71 | -72,74 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-103,05 | 501,02 | 0,00 | 470,71 | -72,74 |