Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -408,64 | 1 065,61 | 0,00 | 1 065,61 | -408,64 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 671,58 | 0,00 | 671,58 | 0,00 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 671,58 | 0,00 | 671,58 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -408,64 | 394,03 | 0,00 | 394,03 | -408,64 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-408,64 | 394,03 | 0,00 | 394,03 | -408,64 |