Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 3 111,77 | 664,74 | 0,00 | 284,48 | 3 492,03 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 252,68 | 447,72 | 0,00 | 223,86 | 2 476,54 |
ООО "УК Экостандарт" | 2 252,68 | 447,72 | 0,00 | 223,86 | 2 476,54 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 859,09 | 217,02 | 0,00 | 60,62 | 1 015,49 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
859,09 | 217,02 | 0,00 | 60,62 | 1 015,49 |