Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 605 495,89 | 74 810,10 | 0,00 | 0,00 | 2 680 305,99 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 269 588,79 | 35 350,35 | 0,00 | 0,00 | 1 304 939,14 |
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
98,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,02 |
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
122,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,56 |
ООО "РЖС"
Вывоз ТБО
|
19 235,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 235,55 |
ООО "РЖС"
Содержание и ремонт жилья
|
1 247 523,40 | 35 350,35 | 0,00 | 0,00 | 1 282 873,75 |
ООО "ЧИК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
2 609,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609,26 |
Водоотведение, в том числе: | 148 561,82 | 2 836,64 | 0,00 | 0,00 | 151 398,46 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 148 561,82 | 2 836,64 | 0,00 | 0,00 | 151 398,46 |
Прочие услуги, в том числе: | 142 695,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 695,82 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
142 695,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 695,82 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 550 686,69 | 23 155,12 | 0,00 | 0,00 | 573 841,81 |
ООО "РЖС" | 550 686,69 | 23 155,12 | 0,00 | 0,00 | 573 841,81 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 22 889,60 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 23 263,60 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
22 889,60 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 23 263,60 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 170 180,15 | 7 551,36 | 0,00 | 0,00 | 177 731,51 |
ООО "Контракт плюс" | 170 180,15 | 7 551,36 | 0,00 | 0,00 | 177 731,51 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 32 818,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 818,55 |
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
32 818,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 818,55 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 268 074,47 | 5 542,63 | 0,00 | 0,00 | 273 617,10 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
268 074,47 | 5 542,63 | 0,00 | 0,00 | 273 617,10 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |