Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 437 095,62 | 57 468,20 | 0,00 | 20 058,60 | 1 474 505,22 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 671 018,13 | 30 143,93 | 0,00 | 5 014,39 | 696 147,67 |
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
-10,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,69 |
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
97,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87 |
ООО "РЖС"
Вывоз ТБО
|
10 247,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 247,35 |
ООО "РЖС"
Содержание и ремонт жилья
|
660 683,60 | 30 143,93 | 0,00 | 5 014,39 | 685 813,14 |
Водоотведение, в том числе: | 40 229,31 | 3 184,52 | 0,00 | 3 285,80 | 40 128,03 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 40 229,31 | 3 184,52 | 0,00 | 3 285,80 | 40 128,03 |
Прочие услуги, в том числе: | 91 973,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 973,60 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
91 973,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 973,60 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 321 320,74 | 13 963,57 | 0,00 | 5 229,13 | 330 055,18 |
Фонд модернизации ЖКК | 321 320,74 | 13 963,57 | 0,00 | 5 229,13 | 330 055,18 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 10 428,68 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 10 567,68 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
10 428,68 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 10 567,68 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 66 359,57 | 5 762,88 | 0,00 | 2 484,00 | 69 638,45 |
ООО "Контракт плюс" | 66 359,57 | 5 762,88 | 0,00 | 2 484,00 | 69 638,45 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 32 150,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 150,38 |
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
32 150,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 150,38 |
Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 144 709,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 709,92 |
ООО "РЖС"
Текущий ремонт кровли
|
144 709,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 709,92 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 58 905,29 | 4 274,30 | 0,00 | 4 045,28 | 59 134,31 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
58 905,29 | 4 274,30 | 0,00 | 4 045,28 | 59 134,31 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |