Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 4 749,15 4 932,45 366,60 5 299,05 4 749,15
Водоотведение, в том числе: 0,00 91,70 183,40 275,10 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 0,00 91,70 183,40 275,10 0,00
Отопление, в том числе: 4 749,15 4 749,15 0,00 4 749,15 4 749,15
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 4 749,15 4 749,15 0,00 4 749,15 4 749,15
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 91,60 183,20 274,80 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
0,00 91,60 183,20 274,80 0,00