Начисления и оплата за июль 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 675,08 | 676,22 | 0,00 | 384,42 | 966,88 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 445,21 | 323,43 | 0,00 | 215,62 | 553,02 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 445,21 | 323,43 | 0,00 | 215,62 | 553,02 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 229,87 | 352,79 | 0,00 | 168,80 | 413,86 |
МУП "Тепловодосервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
229,87 | 352,79 | 0,00 | 168,80 | 413,86 |