Начисления и оплата за июль 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 75 151,14 0,00 0,00 0,00 75 151,14
Водоотведение, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Плата за социальный наём, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Отопление, в том числе: 75 854,00 0,00 0,00 0,00 75 854,00
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 75 854,00 0,00 0,00 0,00 75 854,00
Холодное водоснабжение, в том числе: -702,86 0,00 0,00 0,00 -702,86
МУП "Забота"
ХВС
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
-702,86 0,00 0,00 0,00 -702,86