Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -256,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -256,44 |
Водоотведение, в том числе: | -95,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,76 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -95,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95,76 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -160,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160,68 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-160,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160,68 |