Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -1 453,16 | 1 795,08 | 0,00 | 1 282,20 | -940,28 |
Водоотведение, в том числе: | -542,64 | 670,32 | 0,00 | 478,80 | -351,12 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -542,64 | 670,32 | 0,00 | 478,80 | -351,12 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -910,52 | 1 124,76 | 0,00 | 803,40 | -589,16 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-910,52 | 1 124,76 | 0,00 | 803,40 | -589,16 |