Начисления и оплата за май 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 50 735,89 | 17 840,54 | 0,00 | 12 335,54 | 56 240,89 |
Водоотведение, в том числе: | -178,20 | 1 116,18 | 0,00 | 1 116,18 | -178,20 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 0,00 | 1 116,18 | 0,00 | 1 116,18 | 0,00 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | -178,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -178,20 |
Прочие услуги, в том числе: | -2 987,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 987,44 |
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
-2 987,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 987,44 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 48 220,27 | 9 359,08 | 0,00 | 4 840,60 | 52 738,75 |
Фонд модернизации ЖКК | 48 220,27 | 9 359,08 | 0,00 | 4 840,60 | 52 738,75 |
Отопление, в том числе: | 552,21 | 4 422,91 | 0,00 | 3 498,12 | 1 477,00 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 552,21 | 4 422,91 | 0,00 | 3 498,12 | 1 477,00 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 4 049,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049,86 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
4 049,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049,86 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 500,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,89 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
1 350,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,25 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
150,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,55 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -421,70 | 2 942,37 | 0,00 | 2 880,64 | -359,97 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
0,00 | 2 942,37 | 0,00 | 2 880,64 | 61,73 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
-421,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -421,70 |