Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 52 534,58 | 16 937,00 | 0,00 | 16 935,32 | 52 536,26 |
Водоотведение, в том числе: | -178,20 | 1 405,56 | 0,00 | 1 402,87 | -175,51 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 0,00 | 1 405,56 | 0,00 | 1 402,87 | 2,69 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | -178,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -178,20 |
Прочие услуги, в том числе: | -2 987,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 987,44 |
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
-2 987,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 987,44 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 46 299,27 | 7 610,61 | 0,00 | 7 225,74 | 46 684,14 |
Фонд модернизации ЖКК | 46 299,27 | 7 610,61 | 0,00 | 7 225,74 | 46 684,14 |
Отопление, в том числе: | 1 790,32 | 4 422,91 | 0,00 | 4 326,05 | 1 887,18 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 1 790,32 | 4 422,91 | 0,00 | 4 326,05 | 1 887,18 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 6 104,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 104,90 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
6 104,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 104,90 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 444,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444,69 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
1 350,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,25 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
94,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,35 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 61,04 | 3 497,92 | 0,00 | 3 980,66 | -421,70 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
200,39 | 3 497,92 | 0,00 | 3 698,31 | 0,00 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
-139,35 | 0,00 | 0,00 | 282,35 | -421,70 |