Начисления и оплата за октябрь 2023 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 28 289,41 | 992,42 | 0,00 | 510,65 | 28 771,18 |
Водоотведение, в том числе: | 10 654,92 | 379,69 | 0,00 | 198,94 | 10 835,67 |
ООО "Коммунальная служба" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Поселение" | 10 654,92 | 379,69 | 0,00 | 198,94 | 10 835,67 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
ООО "Благо"
Вывоз ТБО
|
450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 17 184,49 | 612,73 | 0,00 | 311,71 | 17 485,51 |
ООО "Коммунальная служба"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Поселение"
ХВС
|
17 184,49 | 612,73 | 0,00 | 311,71 | 17 485,51 |