Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 556,08 | 967,88 | 0,00 | 1 067,24 | 456,72 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 99,36 | 496,80 | 0,00 | 596,16 | 0,00 |
ООО "Контракт плюс" | 99,36 | 496,80 | 0,00 | 596,16 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 456,72 | 471,08 | 0,00 | 471,08 | 456,72 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
ХВС
|
-92,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,26 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
548,98 | 471,08 | 0,00 | 471,08 | 548,98 |