Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 0,00 | 935,37 | 0,00 | 673,53 | 261,84 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 201,30 | 0,00 | 100,65 | 100,65 |
ООО "Контракт плюс" | 0,00 | 201,30 | 0,00 | 100,65 | 100,65 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 734,07 | 0,00 | 572,88 | 161,19 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 734,07 | 0,00 | 572,88 | 161,19 |