Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 167 150,37 | 19 107,53 | -1 213,44 | 14 898,14 | 170 146,32 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодснаб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодснаб"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП ЖКС
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 130 145,96 | 15 223,89 | 0,00 | 11 189,67 | 134 180,18 |
Фонд модернизации ЖКК | 130 145,96 | 15 223,89 | 0,00 | 11 189,67 | 134 180,18 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 35 384,39 | 0,00 | 0,00 | 238,92 | 35 145,47 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 35 384,39 | 0,00 | 0,00 | 238,92 | 35 145,47 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодснаб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 620,02 | 3 883,64 | -1 213,44 | 3 469,55 | 820,67 |
МУП ЖКС
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 620,02 | 3 883,64 | -1 213,44 | 3 469,55 | 820,67 |