Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 4 095,32 | 102,02 | 0,00 | 102,02 | 4 095,32 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 298,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,54 |
МКП "Павловское"
Вывоз ТБО
|
298,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,54 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 409,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 409,09 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 3 409,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 409,09 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 387,69 | 102,02 | 0,00 | 102,02 | 387,69 |
МКП "Павловское"
ХВС
|
1 315,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315,80 |
МУП "Сервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-928,11 | 102,02 | 0,00 | 102,02 | -928,11 |