Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -999,67 | 978,07 | 0,00 | 978,07 | -999,67 |
Водоотведение, в том числе: | -675,33 | 316,08 | 0,00 | 316,08 | -675,33 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | -675,33 | 316,08 | 0,00 | 316,08 | -675,33 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 318,85 | 323,43 | 0,00 | 323,43 | 318,85 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 318,85 | 323,43 | 0,00 | 323,43 | 318,85 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -643,19 | 338,56 | 0,00 | 338,56 | -643,19 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-643,19 | 338,56 | 0,00 | 338,56 | -643,19 |