Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -22 649,97 | 1 789,43 | 0,00 | 2 529,50 | -23 390,04 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 827,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,96 |
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
827,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,96 |
Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | -28 434,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 434,19 |
Фонд модернизации ЖКК | -28 434,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 434,19 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 617,02 | 0,00 | 0,00 | 796,43 | 3 820,59 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 4 617,02 | 0,00 | 0,00 | 796,43 | 3 820,59 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 339,24 | 1 789,43 | 0,00 | 1 733,07 | 395,60 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
339,24 | 1 789,43 | 0,00 | 1 733,07 | 395,60 |