Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 3 616,00 | 115,13 | 0,00 | 474,34 | 3 256,79 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 472,41 | 0,00 | 0,00 | 215,62 | 3 256,79 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 3 472,41 | 0,00 | 0,00 | 215,62 | 3 256,79 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 143,59 | 115,13 | 0,00 | 258,72 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
143,59 | 115,13 | 0,00 | 258,72 | 0,00 |