Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 9 424,36 | 599,56 | 0,00 | 182,66 | 9 841,26 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 014,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014,04 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 2 014,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014,04 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 7 410,32 | 599,56 | 0,00 | 182,66 | 7 827,22 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
7 410,32 | 599,56 | 0,00 | 182,66 | 7 827,22 |