Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 813,53 | 942,52 | -306,11 | 366,25 | 1 083,69 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 212,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,84 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 212,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,84 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 600,69 | 942,52 | -306,11 | 366,25 | 870,85 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
600,69 | 942,52 | -306,11 | 366,25 | 870,85 |