Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 8 378,07 | 774,40 | 0,00 | -2 494,38 | 11 646,85 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 461,81 | 0,00 | 0,00 | -2 494,42 | 6 956,23 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 4 461,81 | 0,00 | 0,00 | -2 494,42 | 6 956,23 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 916,26 | 774,40 | 0,00 | 0,04 | 4 690,62 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
3 916,26 | 774,40 | 0,00 | 0,04 | 4 690,62 |