Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 31 976,65 | 1 165,05 | 0,00 | 542,19 | 32 599,51 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 22 708,43 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 22 600,62 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 22 708,43 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 22 600,62 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 9 268,22 | 1 165,05 | 0,00 | 434,38 | 9 998,89 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
9 268,22 | 1 165,05 | 0,00 | 434,38 | 9 998,89 |