Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 968,49 | 1 064,53 | 0,00 | 1 281,95 | 751,07 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 646,86 | 0,00 | 0,00 | 539,05 | 107,81 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 646,86 | 0,00 | 0,00 | 539,05 | 107,81 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 321,63 | 1 064,53 | 0,00 | 742,90 | 643,26 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
321,63 | 1 064,53 | 0,00 | 742,90 | 643,26 |