Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 3,86 | 174,80 | 0,00 | 174,80 | 3,86 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 107,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,81 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 107,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,81 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -103,95 | 174,80 | 0,00 | 174,80 | -103,95 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-103,95 | 174,80 | 0,00 | 174,80 | -103,95 |