Начисления и оплата за сентябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 6 128,68 4 694,60 0,00 2 911,58 7 911,70
Водоотведение, в том числе: 131,56 142,01 0,00 0,00 273,57
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 131,56 142,01 0,00 0,00 273,57
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Отопление, в том числе: 5 778,92 4 323,13 0,00 2 911,58 7 190,47
ООО "КИТ-Энергия" 5 778,92 4 323,13 0,00 2 911,58 7 190,47
Холодное водоснабжение, в том числе: 218,20 229,46 0,00 0,00 447,66
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
ХВС
218,20 229,46 0,00 0,00 447,66