Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 437 329,48 | 18 005,61 | -542,78 | 34 027,79 | 420 764,52 |
Водоотведение, в том числе: | 28 545,52 | 1 848,46 | 0,00 | 1 419,38 | 28 974,60 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
145,81 | 17,44 | 0,00 | 23,41 | 139,84 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 28 399,71 | 1 831,02 | 0,00 | 1 395,97 | 28 834,76 |
Газоснабжение, в том числе: | 1 618,03 | 1 826,81 | -178,58 | 2 278,89 | 987,37 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 1 618,03 | 1 826,81 | -178,58 | 2 278,89 | 987,37 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 20 630,17 | 4 060,40 | 0,00 | 3 032,27 | 21 658,30 |
Фонд модернизации ЖКК | 20 630,17 | 4 060,40 | 0,00 | 3 032,27 | 21 658,30 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 8 790,86 | 1 672,64 | -364,20 | 1 464,29 | 8 635,01 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
8 790,86 | 1 672,64 | -364,20 | 1 464,29 | 8 635,01 |
Отопление, в том числе: | 192 015,35 | 0,00 | 0,00 | 10 146,01 | 181 869,34 |
МУП "ГОРТЕПЛО" | 75 306,44 | 0,00 | 0,00 | 348,14 | 74 958,30 |
МУП "ДКР" | 72 396,76 | 0,00 | 0,00 | 6 550,42 | 65 846,34 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 44 312,15 | 0,00 | 0,00 | 3 247,45 | 41 064,70 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 39 016,71 | 485,75 | 0,00 | 0,00 | 39 502,46 |
Администрация г. Димитровграда
Пользование жилым помещением
|
39 016,71 | 485,75 | 0,00 | 0,00 | 39 502,46 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 105 660,84 | 5 424,45 | 0,00 | 13 899,66 | 97 185,63 |
МУП "УЖФ"
Содержание жилья и общего имущества
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
7 354,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 354,10 |
ООО УК "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
98 306,74 | 5 424,45 | 0,00 | 13 899,66 | 89 831,53 |
Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "УЖФ"
Текущий ремонт
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 41 052,00 | 2 687,10 | 0,00 | 1 787,29 | 41 951,81 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
26 041,98 | 1 873,37 | 0,00 | 1 423,77 | 26 491,58 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
119,54 | 17,83 | 0,00 | 21,86 | 115,51 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
14 890,48 | 795,90 | 0,00 | 341,66 | 15 344,72 |