Начисления и оплата за март 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 445 383,12 | 43 418,26 | 0,00 | 0,00 | 488 801,38 |
Водоотведение, в том числе: | 27 179,16 | 1 573,28 | 0,00 | 0,00 | 28 752,44 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
132,18 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 149,62 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 27 046,98 | 1 555,84 | 0,00 | 0,00 | 28 602,82 |
Газоснабжение, в том числе: | 698,99 | 719,04 | 0,00 | 0,00 | 1 418,03 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 698,99 | 719,04 | 0,00 | 0,00 | 1 418,03 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 11 519,77 | 3 545,69 | 0,00 | 0,00 | 15 065,46 |
Фонд модернизации ЖКК | 11 519,77 | 3 545,69 | 0,00 | 0,00 | 15 065,46 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 18 949,30 | 1 777,18 | 0,00 | 0,00 | 20 726,48 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
18 949,30 | 1 777,18 | 0,00 | 0,00 | 20 726,48 |
Отопление, в том числе: | 198 927,37 | 26 988,57 | 0,00 | 0,00 | 225 915,94 |
МУП "ГОРТЕПЛО" | 75 306,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 306,44 |
МУП "ДКР" | 72 396,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 396,76 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 51 224,17 | 26 988,57 | 0,00 | 0,00 | 78 212,74 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 46 494,64 | 984,50 | 0,00 | 0,00 | 47 479,14 |
Администрация г. Димитровграда
Пользование жилым помещением
|
46 494,64 | 984,50 | 0,00 | 0,00 | 47 479,14 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 102 884,41 | 5 424,45 | 0,00 | 0,00 | 108 308,86 |
МУП "УЖФ"
Содержание жилья и общего имущества
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
7 354,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 354,10 |
ООО УК "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
95 530,31 | 5 424,45 | 0,00 | 0,00 | 100 954,76 |
Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "УЖФ"
Текущий ремонт
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 38 729,48 | 2 405,55 | 0,00 | 0,00 | 41 135,03 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
24 642,81 | 1 591,82 | 0,00 | 0,00 | 26 234,63 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
105,62 | 17,83 | 0,00 | 0,00 | 123,45 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
13 981,05 | 795,90 | 0,00 | 0,00 | 14 776,95 |