Начисления и оплата за май 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 573 203,91 | 18 703,90 | 0,00 | 7 940,38 | 583 967,43 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 34 226,15 | 1 771,62 | 0,00 | 490,86 | 35 506,91 |
ООО "МОНОЛИТ-КС"
АДО
|
28 432,51 | 1 771,62 | 0,00 | 490,86 | 29 713,27 |
ООО "Городское санитарное хозяйство"
Сбор и вывоз ТБО
|
3 290,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290,91 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ОКС"
Содержание жилья и общего имущества
|
2 502,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502,73 |
Водоотведение, в том числе: | 80 199,94 | 3 470,80 | 0,00 | 796,95 | 82 873,79 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
101,08 | 9,25 | 0,00 | 2,56 | 107,77 |
ООО "ОКС" | 1 037,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037,83 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 76 065,80 | 3 461,55 | 0,00 | 794,39 | 78 732,96 |
Поставщик не определен | 2 995,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995,23 |
Газоснабжение, в том числе: | 14 728,64 | 2 344,37 | 0,00 | 838,88 | 16 234,13 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 14 528,64 | 2 344,37 | 0,00 | 838,88 | 16 034,13 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"
Госпошлина
|
200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 33 163,37 | 3 808,98 | 0,00 | 1 055,35 | 35 917,00 |
Фонд модернизации ЖКК | 33 163,37 | 3 808,98 | 0,00 | 1 055,35 | 35 917,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 33 436,36 | 1 986,26 | 0,00 | 731,78 | 34 690,84 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
33 436,36 | 1 986,26 | 0,00 | 731,78 | 34 690,84 |
Отопление, в том числе: | 278 208,21 | 0,00 | 0,00 | 2 804,79 | 275 403,42 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 213 453,34 | 0,00 | 0,00 | 2 804,79 | 210 648,55 |
ООО "ОКС" | 7 423,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 423,89 |
Поставщик не определен | 57 330,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 330,98 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 99 241,24 | 5 321,87 | 0,00 | 1 221,77 | 103 341,34 |
ООО "ОКС"
ХВС
|
1 060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,96 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
62 348,98 | 3 541,60 | 0,00 | 812,76 | 65 077,82 |
Поставщик не определен
ХВС
|
2 887,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 887,53 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
103,48 | 9,47 | 0,00 | 2,63 | 110,32 |
ООО "ОКС"
Холодное водоснабжение с коэф.
|
530,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,49 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
31 290,73 | 1 770,80 | 0,00 | 406,38 | 32 655,15 |
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
1 019,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019,07 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |