Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 5 621,31 | 9 795,40 | 0,00 | 9 740,43 | 5 676,28 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 175,07 | 0,00 | 150,06 | 25,01 |
Поставщик не определен | 0,00 | 175,07 | 0,00 | 150,06 | 25,01 |
Газоснабжение, в том числе: | 163,90 | 245,85 | 0,00 | 245,85 | 163,90 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 163,90 | 245,85 | 0,00 | 245,85 | 163,90 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 1 310,17 | 1 310,17 | 0,00 | 1 310,17 | 1 310,17 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС
|
1 177,07 | 1 177,07 | 0,00 | 1 177,07 | 1 177,07 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС(теплоноситель) с коэф.
|
133,10 | 133,10 | 0,00 | 133,10 | 133,10 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 211,82 | 317,73 | 0,00 | 317,73 | 211,82 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
211,82 | 317,73 | 0,00 | 317,73 | 211,82 |
Отопление, в том числе: | 3 935,42 | 7 536,86 | 0,00 | 7 536,86 | 3 935,42 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" | 3 935,42 | 7 536,86 | 0,00 | 7 536,86 | 3 935,42 |
Поставщик не определен | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 209,72 | 0,00 | 179,76 | 29,96 |
МУП "УЖФ"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТехМастер"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поставщик не определен
ХВС
|
0,00 | 209,72 | 0,00 | 179,76 | 29,96 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ДЭСК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |