Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -354,34 | 8 101,81 | 0,00 | 8 101,81 | -354,34 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 900,36 | 0,00 | 900,36 | 0,00 |
Поставщик не определен | 0,00 | 900,36 | 0,00 | 900,36 | 0,00 |
Газоснабжение, в том числе: | 0,00 | 5 699,25 | 0,00 | 5 699,25 | 0,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 0,00 | 5 699,25 | 0,00 | 5 699,25 | 0,00 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | -326,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -326,34 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС
|
-326,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -326,34 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 423,64 | 0,00 | 423,64 | 0,00 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
0,00 | 423,64 | 0,00 | 423,64 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | -28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28,00 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" | -28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28,00 |
Поставщик не определен | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 1 078,56 | 0,00 | 1 078,56 | 0,00 |
МУП "УЖФ"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поставщик не определен
ХВС
|
0,00 | 1 078,56 | 0,00 | 1 078,56 | 0,00 |