Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 176,50 | 3 639,43 | 0,00 | 3 533,52 | 1 282,41 |
Водоотведение, в том числе: | 150,06 | 175,07 | 0,00 | 175,07 | 150,06 |
Поставщик не определен | 150,06 | 175,07 | 0,00 | 175,07 | 150,06 |
Газоснабжение, в том числе: | -0,60 | 2 831,00 | 0,00 | 2 831,00 | -0,60 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | -0,60 | 2 831,00 | 0,00 | 2 831,00 | -0,60 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 847,28 | 423,64 | 0,00 | 317,73 | 953,19 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
847,28 | 423,64 | 0,00 | 317,73 | 953,19 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 179,76 | 209,72 | 0,00 | 209,72 | 179,76 |
Поставщик не определен
ХВС
|
179,76 | 209,72 | 0,00 | 209,72 | 179,76 |