Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 28 623,82 | 15 057,25 | -24 969,43 | 19 107,46 | -395,82 |
Водоотведение, в том числе: | 1 081,59 | 451,18 | 0,00 | 1 598,04 | -65,27 |
Поставщик не определен | 1 081,59 | 451,18 | 0,00 | 1 598,04 | -65,27 |
Газоснабжение, в том числе: | 24 969,43 | 13 566,45 | -24 969,43 | 13 566,45 | 0,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 24 969,43 | 13 566,45 | -24 969,43 | 13 566,45 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 900,57 | 423,64 | 0,00 | 1 368,09 | -43,88 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
900,57 | 423,64 | 0,00 | 1 368,09 | -43,88 |
Отопление, в том числе: | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
Поставщик не определен | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Городское санитарное хозяйство"
Сбор и вывоз КГМ
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 672,24 | 615,98 | 0,00 | 2 574,88 | -286,66 |
МУП "УЖФ"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поставщик не определен
ХВС
|
1 672,24 | 615,98 | 0,00 | 2 574,88 | -286,66 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ДЭСК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |