Начисления и оплата за май 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 164 253,00 | 12 238,23 | 0,00 | 14 760,43 | 161 730,80 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 8 436,26 | 1 152,09 | 0,00 | 1 037,16 | 8 551,19 |
ООО "ТЭС"
АДО
|
8 436,80 | 1 152,09 | 0,00 | 1 037,16 | 8 551,73 |
МУП "ГОРТЕПЛО"
АДС
|
-0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,54 |
МУП "ГОРТЕПЛО"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Водоотведение, в том числе: | 14 243,95 | 2 061,52 | 0,00 | 1 839,46 | 14 466,01 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 14 243,95 | 2 061,52 | 0,00 | 1 839,46 | 14 466,01 |
Газоснабжение, в том числе: | -719,55 | 2 082,22 | 0,00 | 2 022,30 | -659,63 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | -719,55 | 2 082,22 | 0,00 | 2 022,30 | -659,63 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 573,68 | 2 822,58 | 0,00 | 2 822,96 | 1 573,30 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
1 573,68 | 2 822,58 | 0,00 | 2 822,96 | 1 573,30 |
Отопление, в том числе: | 114 832,22 | 0,00 | 0,00 | 3 758,59 | 111 073,63 |
МУП "ГОРТЕПЛО" | 22 268,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 268,12 |
МУП "ДКР" | 1 819,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819,62 |
ООО "ДМФ "Аврора" | 43 478,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 478,98 |
ООО 'АВРОРА +' | 47 265,50 | 0,00 | 0,00 | 3 758,59 | 43 506,91 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 3 996,80 | 1 723,06 | 0,00 | 1 223,46 | 4 496,40 |
Администрация г. Димитровграда
Пользование жилым помещением
|
3 996,80 | 1 723,06 | 0,00 | 1 223,46 | 4 496,40 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 21 889,64 | 2 396,76 | 0,00 | 2 056,50 | 22 229,90 |
МУП "ГОРТЕПЛО"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
14 592,96 | 2 169,36 | 0,00 | 1 942,80 | 14 819,52 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
7 296,68 | 227,40 | 0,00 | 113,70 | 7 410,38 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |