Начисления и оплата за май 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 395 193,11 | 7 286,67 | 0,00 | 4 672,80 | 397 806,98 |
Водоотведение, в том числе: | 42 121,77 | 2 000,38 | 0,00 | 1 244,53 | 42 877,62 |
Администрация г. Димитровграда | 29 552,31 | 2 000,38 | 0,00 | 1 197,85 | 30 354,84 |
МУП "ГОРТЕПЛО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 6 914,97 | 0,00 | 0,00 | 46,68 | 6 868,29 |
Поставщик не определен | 5 654,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 654,49 |
Газоснабжение, в том числе: | 28 291,00 | 2 089,71 | 0,00 | 1 464,38 | 28 916,33 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 28 286,75 | 2 089,71 | 0,00 | 1 464,38 | 28 912,08 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"
Госпошлина
|
4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,25 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 26 700,24 | 1 149,94 | 0,00 | 709,08 | 27 141,10 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
26 700,24 | 1 149,94 | 0,00 | 709,08 | 27 141,10 |
Отопление, в том числе: | 238 262,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 262,14 |
Администрация г. Димитровграда | 156 072,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 072,69 |
МУП "ГОРТЕПЛО" | 3 434,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434,72 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 65 370,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 370,73 |
Поставщик не определен | 13 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 384,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 284,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284,36 |
МУП "УЖФ"
Содержание жилья и общего имущества
|
2 284,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284,36 |
МУП "ГОРТЕПЛО"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 2 023,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023,68 |
МУП "УЖФ"
Текущий ремонт
|
2 023,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023,68 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 55 509,92 | 2 046,64 | 0,00 | 1 254,81 | 56 301,75 |
Администрация г. Димитровграда
ХВС
|
32 284,89 | 2 046,64 | 0,00 | 1 118,24 | 33 213,29 |
МУП "ГОРТЕПЛО"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
9 382,45 | 0,00 | 0,00 | 136,57 | 9 245,88 |
Поставщик не определен
ХВС
|
7 182,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 182,57 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
6 660,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 660,01 |