Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 337,59 | 5 324,31 | 0,00 | 5 323,34 | 1 338,56 |
Водоотведение, в том числе: | 444,53 | 444,53 | 0,00 | 444,53 | 444,53 |
Поставщик не определен | 444,53 | 444,53 | 0,00 | 444,53 | 444,53 |
Газоснабжение, в том числе: | 0,00 | 3 985,75 | 0,00 | 3 985,75 | 0,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 0,00 | 3 985,75 | 0,00 | 3 985,75 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 211,82 | 211,82 | 0,00 | 211,82 | 211,82 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
211,82 | 211,82 | 0,00 | 211,82 | 211,82 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 681,24 | 682,21 | 0,00 | 681,24 | 682,21 |
Поставщик не определен
ХВС
|
454,81 | 454,81 | 0,00 | 454,81 | 454,81 |
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
226,43 | 227,40 | 0,00 | 226,43 | 227,40 |