Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -1 475,32 | 2 687,72 | 0,00 | 2 688,61 | -1 476,21 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 176,40 | 0,00 | 176,40 | 0,00 |
Поставщик не определен | 0,00 | 176,40 | 0,00 | 176,40 | 0,00 |
Газоснабжение, в том числе: | -1 580,31 | 1 907,20 | 0,00 | 1 907,20 | -1 580,31 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | -1 580,31 | 1 907,20 | 0,00 | 1 907,20 | -1 580,31 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 105,91 | 423,64 | 0,00 | 424,53 | 105,02 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
105,91 | 423,64 | 0,00 | 424,53 | 105,02 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Городское санитарное хозяйство"
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -0,92 | 180,48 | 0,00 | 180,48 | -0,92 |
Поставщик не определен
ХВС
|
-0,92 | 180,48 | 0,00 | 180,48 | -0,92 |