Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -0,81 | 4 357,46 | 0,00 | 4 357,46 | -0,81 |
Водоотведение, в том числе: | -0,17 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | -0,17 |
Поставщик не определен | -0,17 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | -0,17 |
Газоснабжение, в том числе: | 0,00 | 2 235,00 | 0,00 | 2 235,00 | 0,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 0,00 | 2 235,00 | 0,00 | 2 235,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 635,46 | 0,00 | 635,46 | 0,00 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
0,00 | 635,46 | 0,00 | 635,46 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
ООО "Городское санитарное хозяйство"
Сбор и вывоз ТБО
|
0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -0,67 | 752,00 | 0,00 | 752,00 | -0,67 |
Поставщик не определен
ХВС
|
-0,67 | 752,00 | 0,00 | 752,00 | -0,67 |