Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 21 667,08 2 969,34 0,00 2 970,26 21 666,16
Водоотведение, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "Ульяновскоблводоканал" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Газоснабжение, в том числе: 0,00 2 037,28 0,00 2 037,28 0,00
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" 0,00 2 037,28 0,00 2 037,28 0,00
Прочие услуги, в том числе: 9 753,75 0,00 0,00 0,00 9 753,75
ООО "УниверсалСтрой"
Долг
9 753,75 0,00 0,00 0,00 9 753,75
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 418,16 313,62 0,00 314,54 417,24
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
418,16 313,62 0,00 314,54 417,24
Отопление, в том числе: 10 929,30 0,00 0,00 0,00 10 929,30
МУП "ГОРТЕПЛО" 10 929,30 0,00 0,00 0,00 10 929,30
МУП "ДКР" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Плата за социальный наём, в том числе: 565,87 0,00 0,00 0,00 565,87
Администрация г. Димитровграда
Пользование жилым помещением
565,87 0,00 0,00 0,00 565,87
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 618,44 0,00 618,44 0,00
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
0,00 618,44 0,00 618,44 0,00