Начисления и оплата за июль 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 23 267,76 541,02 0,00 0,00 23 808,78
Водоотведение, в том числе: 215,68 0,00 0,00 0,00 215,68
ООО "Ульяновскоблводоканал" 215,68 0,00 0,00 0,00 215,68
Газоснабжение, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие услуги, в том числе: 9 753,75 0,00 0,00 0,00 9 753,75
ООО "УниверсалСтрой"
Долг
9 753,75 0,00 0,00 0,00 9 753,75
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 191,84 313,62 0,00 0,00 505,46
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
191,84 313,62 0,00 0,00 505,46
Отопление, в том числе: 9 774,30 0,00 0,00 0,00 9 774,30
МУП "ГОРТЕПЛО" 10 929,30 0,00 0,00 0,00 10 929,30
МУП "ДКР" -1 155,00 0,00 0,00 0,00 -1 155,00
Плата за социальный наём, в том числе: 565,87 0,00 0,00 0,00 565,87
Администрация г. Димитровграда
Пользование жилым помещением
565,87 0,00 0,00 0,00 565,87
Холодное водоснабжение, в том числе: 2 766,32 227,40 0,00 0,00 2 993,72
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
2 766,32 227,40 0,00 0,00 2 993,72