Начисления и оплата за январь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 21 458,00 541,02 0,00 0,00 21 999,02
Водоотведение, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "Ульяновскоблводоканал" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Газоснабжение, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие услуги, в том числе: 9 753,75 0,00 0,00 0,00 9 753,75
ООО "УниверсалСтрой"
Долг
9 753,75 0,00 0,00 0,00 9 753,75
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 209,08 313,62 0,00 0,00 522,70
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
209,08 313,62 0,00 0,00 522,70
Отопление, в том числе: 10 929,30 0,00 0,00 0,00 10 929,30
МУП "ГОРТЕПЛО" 10 929,30 0,00 0,00 0,00 10 929,30
МУП "ДКР" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Плата за социальный наём, в том числе: 565,87 0,00 0,00 0,00 565,87
Администрация г. Димитровграда
Пользование жилым помещением
565,87 0,00 0,00 0,00 565,87
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 227,40 0,00 0,00 227,40
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
0,00 227,40 0,00 0,00 227,40