Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 917,58 | 6 748,34 | 0,00 | 6 748,34 | 917,58 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 666,79 | 0,00 | 666,79 | 0,00 |
Поставщик не определен | 0,00 | 666,79 | 0,00 | 666,79 | 0,00 |
Газоснабжение, в том числе: | 0,00 | 3 822,92 | 0,00 | 3 822,92 | 0,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 0,00 | 3 822,92 | 0,00 | 3 822,92 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 529,55 | 847,28 | 0,00 | 847,28 | 529,55 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
529,55 | 847,28 | 0,00 | 847,28 | 529,55 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 388,03 | 1 411,35 | 0,00 | 1 411,35 | 388,03 |
Поставщик не определен
ХВС
|
258,69 | 940,90 | 0,00 | 940,90 | 258,69 |
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
129,34 | 470,45 | 0,00 | 470,45 | 129,34 |