Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -0,69 | 1 732,11 | 0,00 | 0,00 | 1 731,42 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 558,01 | 0,00 | 0,00 | 558,01 |
Поставщик не определен | 0,00 | 558,01 | 0,00 | 0,00 | 558,01 |
Газоснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 317,73 | 0,00 | 0,00 | 317,73 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
0,00 | 317,73 | 0,00 | 0,00 | 317,73 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -0,69 | 856,37 | 0,00 | 0,00 | 855,68 |
Поставщик не определен
ХВС
|
0,00 | 570,92 | 0,00 | 0,00 | 570,92 |
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
-0,69 | 285,45 | 0,00 | 0,00 | 284,76 |