Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 0,00 | 3 116,09 | 0,00 | 2 904,27 | 211,82 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 222,26 | 0,00 | 222,26 | 0,00 |
Поставщик не определен | 0,00 | 222,26 | 0,00 | 222,26 | 0,00 |
Газоснабжение, в том числе: | 0,00 | 2 235,00 | 0,00 | 2 235,00 | 0,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 0,00 | 2 235,00 | 0,00 | 2 235,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 317,73 | 0,00 | 105,91 | 211,82 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
0,00 | 317,73 | 0,00 | 105,91 | 211,82 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 341,10 | 0,00 | 341,10 | 0,00 |
Поставщик не определен
ХВС
|
0,00 | 227,40 | 0,00 | 227,40 | 0,00 |
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
0,00 | 113,70 | 0,00 | 113,70 | 0,00 |