Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 12 879,73 | 7 150,88 | 0,00 | 0,00 | 20 030,61 |
Водоотведение, в том числе: | 453,92 | 113,48 | 0,00 | 0,00 | 567,40 |
Поставщик не определен | 453,92 | 113,48 | 0,00 | 0,00 | 567,40 |
Газоснабжение, в том числе: | 9 822,84 | 6 477,26 | 0,00 | 0,00 | 16 300,10 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 9 822,84 | 6 477,26 | 0,00 | 0,00 | 16 300,10 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 847,28 | 211,82 | 0,00 | 0,00 | 1 059,10 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
847,28 | 211,82 | 0,00 | 0,00 | 1 059,10 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 755,69 | 348,32 | 0,00 | 0,00 | 2 104,01 |
Поставщик не определен
ХВС
|
1 291,29 | 232,22 | 0,00 | 0,00 | 1 523,51 |
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
464,40 | 116,10 | 0,00 | 0,00 | 580,50 |