Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 429 634,35 | 110 850,46 | -35,26 | 231 931,13 | 308 518,42 |
Водоотведение, в том числе: | 17 425,20 | 4 992,32 | 160,79 | 9 442,72 | 13 135,59 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 17 425,20 | 4 992,32 | 160,79 | 9 442,72 | 13 135,59 |
ООО "РемДомСервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 28 314,74 | 11 748,64 | -196,05 | 10 366,28 | 29 501,05 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(комп. на хол.воду)Корп.разв.
|
4 530,27 | 1 862,80 | -32,06 | 1 688,24 | 4 672,77 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(повыш. коэф.)Корп.разв.
|
669,20 | 359,92 | 0,00 | 44,99 | 984,13 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(подогрев)Корп.разв.
|
23 115,27 | 9 525,92 | -163,99 | 8 633,05 | 23 844,15 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 47 836,82 | 22 232,86 | 0,00 | 14 123,00 | 55 946,68 |
ТСЖ "Сократ" Октябрьский | 41 965,79 | 22 232,86 | 0,00 | 14 123,00 | 50 075,65 |
Фонд модернизации ЖКК | 5 871,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 871,03 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 9 170,03 | 15 800,07 | 0,00 | 9 467,33 | 15 502,77 |
ООО "УК Экостандарт" | 9 170,03 | 15 800,07 | 0,00 | 9 467,33 | 15 502,77 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 55 033,98 | 50 902,93 | 0,00 | 33 241,89 | 72 695,02 |
ТСЖ "Сократ" Октябрьский
Содержание и ремонт жилья
|
55 033,98 | 50 902,93 | 0,00 | 33 241,89 | 72 695,02 |
Отопление, в том числе: | 256 991,24 | 0,00 | 0,00 | 147 858,38 | 109 132,86 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
Теплоснабжение по счетчику
|
247 991,24 | 0,00 | 0,00 | 147 858,38 | 100 132,86 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 14 862,34 | 5 173,64 | 0,00 | 7 431,53 | 12 604,45 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
14 862,34 | 5 173,64 | 0,00 | 7 431,53 | 12 604,45 |