Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 473 344,66 | 99 775,48 | 0,00 | 7 481,49 | 565 638,65 |
Водоотведение, в том числе: | 26 196,27 | 1 182,78 | 0,00 | 251,98 | 27 127,07 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 26 196,27 | 1 182,78 | 0,00 | 251,98 | 27 127,07 |
ООО "РемДомСервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 49 093,76 | 7 987,62 | 0,00 | 0,00 | 57 081,38 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(комп. на хол.воду)Корп.разв.
|
7 869,42 | 1 225,54 | 0,00 | 0,00 | 9 094,96 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(повыш. коэф.)Корп.разв.
|
1 029,12 | 494,88 | 0,00 | 0,00 | 1 524,00 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(подогрев)Корп.разв.
|
40 195,22 | 6 267,20 | 0,00 | 0,00 | 46 462,42 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 50 387,94 | 22 249,36 | 0,00 | 662,92 | 71 974,38 |
ТСЖ "Сократ" Октябрьский | 44 516,91 | 22 249,36 | 0,00 | 662,92 | 66 103,35 |
Фонд модернизации ЖКК | 5 871,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 871,03 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 11 356,02 | 15 800,07 | 0,00 | 331,47 | 26 824,62 |
ООО "УК Экостандарт" | 11 356,02 | 15 800,07 | 0,00 | 331,47 | 26 824,62 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 63 963,07 | 50 941,93 | 0,00 | 1 566,89 | 113 338,11 |
ТСЖ "Сократ" Октябрьский
Содержание и ремонт жилья
|
63 963,07 | 50 941,93 | 0,00 | 1 566,89 | 113 338,11 |
Отопление, в том числе: | 252 718,51 | 0,00 | 0,00 | 4 449,09 | 248 269,42 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
Теплоснабжение по счетчику
|
243 718,51 | 0,00 | 0,00 | 4 449,09 | 239 269,42 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 19 629,09 | 1 613,72 | 0,00 | 219,14 | 21 023,67 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
19 629,09 | 1 613,72 | 0,00 | 219,14 | 21 023,67 |