Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 80 573,20 | 3 269,84 | 0,00 | 1 044,05 | 82 798,99 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 26 458,42 | 1 567,02 | 0,00 | 223,86 | 27 801,58 |
ООО "УК Экостандарт" | 26 458,42 | 1 567,02 | 0,00 | 223,86 | 27 801,58 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 53 854,78 | 1 702,82 | 0,00 | 820,19 | 54 737,41 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
53 854,78 | 1 702,82 | 0,00 | 820,19 | 54 737,41 |