Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 5 595,19 | 2 130,44 | 0,00 | 278,42 | 7 447,21 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 783,51 | 1 119,30 | 0,00 | 223,86 | 1 678,95 |
ООО "УК Экостандарт" | 783,51 | 1 119,30 | 0,00 | 223,86 | 1 678,95 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 811,68 | 1 011,14 | 0,00 | 54,56 | 5 768,26 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
4 811,68 | 1 011,14 | 0,00 | 54,56 | 5 768,26 |