Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 876,17 | 1 220,66 | 0,00 | 512,71 | 2 584,12 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 783,51 | 895,44 | 0,00 | 223,86 | 1 455,09 |
ООО "УК Экостандарт" | 783,51 | 895,44 | 0,00 | 223,86 | 1 455,09 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 612,66 | 325,22 | 0,00 | 288,85 | 649,03 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
612,66 | 325,22 | 0,00 | 288,85 | 649,03 |