Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 623,67 | 1 193,38 | 0,00 | 114,96 | 3 702,09 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 343,09 | 895,44 | 0,00 | 111,93 | 2 126,60 |
ООО "УК Экостандарт" | 1 343,09 | 895,44 | 0,00 | 111,93 | 2 126,60 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 800,58 | 297,94 | 0,00 | 3,03 | 1 095,49 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
800,58 | 297,94 | 0,00 | 3,03 | 1 095,49 |